| 国立大学 | 157件 | (60%) |
|---|---|---|
| 私立大学 | 29件 | (11%) |
| 地方公共団体 | 32件 | (12%) |
| 公立大学 | 23件 | (9%) |
| 高等専門学校 | 13件 | (5%) |
| 国立研究開発法人 | 5件 | (2%) |
| 大学共同利用機関法人 | 1件 | (0.4%) |
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)
| ライフイノベーション | 56件 | (22%) |
|---|---|---|
| グリーンイノベーション | 64件 | (25%) |
| ナノ・材料 | 87件 | (33%) |
| 情報通信技術 | 12件 | (5%) |
| 社会基盤 | 29件 | (11%) |
| その他 | 12件 | (5%) |
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)