男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
応募数 | 356 | 17 | 373 |
採択数 | 33 | 1 | 34 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
応募数 | 983 | 105 | 1,088 |
採択数 | 67 | 8 | 75 |
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 独立行政 法人注2) |
大学共同 利用法人 |
財団法人 | 公益法人 (その他) |
民間 | その他注3) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募数 | 276 | 13 | 36 | 31 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 373 |
採択数 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 独立行政 法人注2) |
大学共同 利用法人 |
財団法人 | 公益法人 (その他) |
民間 | その他注3) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募数 | 750 | 49 | 101 | 107 | 19 | 1 | 4 | 12 | 45 | 1,088 |
採択数 | 60 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
注1) 応募時点の所属で記載。
注2) 国立研究開発法人を含む。
注3) その他には高等専門学校、地方公共団体、国立試験研究機関、海外機関等を含む。
① 平成25年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 103 |
2 | 京都大学 | 62 |
3 | 大阪大学 | 57 |
4 | 九州大学 | 43 |
5 | 東京工業大学 | 35 |
5 | 理化学研究所 | 35 |
7 | 東北大学 | 33 |
8 | 産業技術総合研究所 | 31 |
9 | 慶應義塾大学 | 26 |
10 | 名古屋大学 | 25 |
② 平成26年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 97 |
2 | 大阪大学 | 63 |
3 | 京都大学 | 56 |
4 | 東北大学 | 38 |
5 | 九州大学 | 29 |
5 | 東京工業大学 | 29 |
7 | 理化学研究所 | 28 |
8 | 名古屋大学 | 27 |
9 | 慶應義塾大学 | 24 |
10 | 北海道大学 | 23 |
③ 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 41 |
2 | 大阪大学 | 31 |
3 | 東北大学 | 27 |
4 | 京都大学 | 24 |
5 | 九州大学 | 20 |
6 | 神戸大学 | 18 |
7 | 筑波大学 | 13 |
8 | 名古屋大学 | 12 |
9 | 東京工業大学 | 11 |
10 | 物質・材料研究機構 | 10 |
① 平成25年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 16 |
2 | 大阪大学 | 8 |
3 | 京都大学 | 6 |
3 | 理化学研究所 | 6 |
5 | 東京工業大学 | 4 |
5 | 東北大学 | 4 |
7 | 慶應義塾大学 | 3 |
7 | 名古屋大学 | 3 |
9 | 産業技術総合研究所 | 2 |
9 | 首都大学東京 | 2 |
② 平成26年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 16 |
2 | 京都大学 | 10 |
3 | 大阪大学 | 3 |
3 | 九州大学 | 3 |
3 | 理化学研究所 | 3 |
3 | 早稲田大学 | 3 |
7 | 慶應義塾大学 | 2 |
7 | 東京工業大学 | 2 |
7 | 東北大学 | 2 |
7 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 |
7 | 北海道大学 | 2 |
③ 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 4 |
2 | 大阪大学 | 3 |
2 | 東北大学 | 3 |
4 | 九州大学 | 2 |
4 | 東京工業大学 | 2 |
4 | 理化学研究所 | 2 |
① 平成25年度
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 首都大学東京 | 40.0% |
2 | 東京都医学総合研究所 | 20.0% |
3 | 理化学研究所 | 17.1% |
4 | 金沢大学 | 16.7% |
4 | 熊本大学 | 16.7% |
4 | 信州大学 | 16.7% |
7 | 東京大学 | 15.5% |
8 | 慶應義塾大学 | 15.4% |
9 | 大阪大学 | 14.0% |
10 | 広島大学 | 12.5% |
10 | 物質・材料研究機構 | 12.5% |
10 | 早稲田大学 | 12.5% |
② 平成26年度
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 25.0% |
1 | 早稲田大学 | 25.0% |
3 | 京都大学 | 17.9% |
4 | 信州大学 | 16.7% |
4 | 豊橋技術科学大学 | 16.7% |
4 | 広島大学 | 16.7% |
7 | 東京大学 | 16.5% |
8 | 東京医科歯科大学 | 14.3% |
9 | 理化学研究所 | 10.7% |
10 | 九州大学 | 10.3% |
③ 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 理化学研究所 | 33.3% |
2 | 東京工業大学 | 18.2% |
3 | 電気通信大学 | 16.7% |
3 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 16.7% |
5 | 岡山大学 | 14.3% |
5 | 北海道大学 | 14.3% |
7 | 東北大学 | 11.1% |
7 | 早稲田大学 | 11.1% |
9 | 九州大学 | 10.0% |
9 | 物質・材料研究機構 | 10.0% |
① 平成25年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 162 |
2 | 大阪大学 | 112 |
2 | 京都大学 | 112 |
4 | 東北大学 | 74 |
5 | 理化学研究所 | 73 |
6 | 九州大学 | 71 |
7 | 名古屋大学 | 62 |
8 | 東京工業大学 | 59 |
9 | 北海道大学 | 50 |
10 | 慶應義塾大学 | 41 |
② 平成26年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 167 |
2 | 大阪大学 | 96 |
3 | 京都大学 | 94 |
4 | 理化学研究所 | 76 |
5 | 九州大学 | 65 |
6 | 東北大学 | 61 |
7 | 東京工業大学 | 52 |
7 | 名古屋大学 | 52 |
9 | 北海道大学 | 48 |
10 | 産業技術総合研究所 | 38 |
② 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 112 |
2 | 大阪大学 | 83 |
3 | 京都大学 | 67 |
4 | 九州大学 | 56 |
5 | 東北大学 | 54 |
6 | 東京工業大学 | 45 |
6 | 名古屋大学 | 45 |
8 | 北海道大学 | 37 |
9 | 理化学研究所 | 34 |
10 | 神戸大学 | 25 |
① 平成25年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 17 |
2 | 京都大学 | 11 |
3 | 大阪大学 | 8 |
4 | 東北大学 | 6 |
5 | 名古屋大学 | 5 |
6 | 慶應義塾大学 | 4 |
6 | 東京工業大学 | 4 |
6 | 北海道大学 | 4 |
② 平成26年度
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 18 |
2 | 京都大学 | 10 |
3 | 九州大学 | 7 |
4 | 東京工業大学 | 5 |
4 | 理化学研究所 | 5 |
6 | 大阪大学 | 4 |
6 | 東北大学 | 4 |
6 | 名古屋大学 | 4 |
9 | 金沢大学 | 3 |
9 | 産業技術総合研究所 | 3 |
9 | 自然科学研究機構 | 3 |
③ 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 16 |
2 | 大阪大学 | 8 |
3 | 京都大学 | 5 |
3 | 北海道大学 | 5 |
5 | 九州大学 | 4 |
5 | 東北大学 | 4 |
5 | 理化学研究所 | 4 |
5 | 早稲田大学 | 4 |
9 | 名古屋大学 | 3 |
① 平成25年度
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 農業生物資源研究所 | 40.0% |
2 | 情報・システム研究機構 | 27.3% |
3 | 福井大学 | 25.0% |
4 | 徳島大学 | 22.2% |
5 | 東京農工大学 | 20.0% |
5 | 富山県立大学 | 20.0% |
5 | 横浜市立大学 | 20.0% |
8 | 岡山大学 | 14.3% |
8 | 情報通信研究機構 | 14.3% |
8 | 横浜国立大学 | 14.3% |
② 平成26年度
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 山梨大学 | 28.6% |
2 | 自然科学研究機構 | 25.0% |
3 | 近畿大学 | 20.0% |
3 | 名古屋市立大学 | 20.0% |
3 | 横浜市立大学 | 20.0% |
6 | 同志社大学 | 16.7% |
7 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 14.3% |
8 | 金沢大学 | 12.0% |
9 | 情報通信研究機構 | 11.1% |
10 | 九州大学 | 10.8% |
10 | 東京大学 | 10.8% |
③ 平成27年度(第1期)
順位 | 機関 | |
---|---|---|
1 | 豊橋技術科学大学 | 28.6% |
2 | 早稲田大学 | 25.0% |
3 | 情報・システム研究機構 | 18.2% |
4 | 慶應義塾大学 | 15.4% |
5 | 東京大学 | 14.3% |
5 | 横浜国立大学 | 14.3% |
7 | 北海道大学 | 13.5% |
8 | 東京医科歯科大学 | 12.5% |
9 | 理化学研究所 | 11.8% |
10 | 岡山大学 | 11.1% |
(同率順位は五十音順)