(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース | 招へい対象 | 合計 招へい人数 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| カンボジア王国 | 29 | 3 | 6 | 0 | 21 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 38 |
| 中華人民共和国 | 413 | 98 | 108 | 44 | 229 | 226 | 3 | 88 | 20 | 9 | 619 |
| フィリピン共和国 | 31 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 31 |
| インド共和国 | 51 | 28 | 0 | 0 | 27 | 41 | 2 | 8 | 1 | 0 | 79 |
| インドネシア共和国 | 60 | 4 | 2 | 0 | 33 | 23 | 0 | 8 | 2 | 0 | 66 |
| 大韓民国 | 33 | 3 | 6 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| ラオス人民民主共和国 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| マレーシア | 45 | 19 | 32 | 4 | 44 | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 | 96 |
| モンゴル国 | 56 | 0 | 0 | 34 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 |
| ミャンマー連邦共和国 | 31 | 32 | 0 | 10 | 0 | 21 | 4 | 22 | 3 | 3 | 63 |
| シンガポール共和国 | 18 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 台湾 | 27 | 1 | 7 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| タイ王国 | 64 | 22 | 1 | 13 | 36 | 14 | 0 | 13 | 11 | 0 | 87 |
| ベトナム社会主義共和国 | 54 | 19 | 19 | 18 | 38 | 13 | 0 | 18 | 3 | 2 | 92 |
| 合計 | 931 | 231 | 181 | 153 | 472 | 430 | 13 | 193 | 66 | 16 | 1,343 |
注:本表は申請時の招へい対象者人数であり交流実施時に変更の可能性があります。
| コース | 採択件数(件) |
|---|---|
| A | 93 |
| B | 38 |
| C | 13 |
| 合計 | 144 |