地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS:Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)は、開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、将来的な社会実装の構想を持つ国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進することによって、地球規模課題の解決および科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術を獲得することやこれらを通じたイノベーションの創出を目的としています。また、その国際共同研究を通じて開発途上国の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。
※ 感染症分野については、日本医療研究開発機構(AMED)の設立時(平成27年4月1日)に、書類・面接選考の結果をAMEDに移管しました。
原則として3~5年。
1研究課題あたり年間3,600万円程度(間接経費を含む)。
(研究期間中の研究費総額は、5年間計画であれば1.8億円程度)
ODA経費(JICA予算)
(研究員派遣、外国人研究員招聘、機材供与、現地での活動経費など)
1研究課題あたり年間6,000万円程度。
(研究期間中の経費総額は、5年間計画であれば3.0億円程度)
本プログラムの対象となっている諸国は下記の別表を参照ください。
環境・エネルギー/生物資源/防災分野において、現在26ヵ国と44課題の国際共同研究課題を推進しています。
※ 感染症分野の研究課題については、AMEDの設立時(平成27年4月1日)に、平成26年度までに終了した研究課題を除いてAMEDに移管しました。
| No. | 地域 | 国名等 |
|---|---|---|
| 1 | アジア | インド |
| 2 | インドネシア | |
| 3 | カンボジア | |
| 4 | スリランカ | |
| 5 | タイ | |
| 6 | ネパール | |
| 7 | パキスタン | |
| 8 | バングラデシュ | |
| 9 | 東ティモール | |
| 10 | フィリピン | |
| 11 | ブータン | |
| 12 | ベトナム | |
| 13 | マレーシア | |
| 14 | ミャンマー | |
| 15 | モルディブ | |
| 16 | モンゴル | |
| 17 | ラオス | |
| 18 | 中東 | アフガニスタン |
| 19 | イエメン | |
| 20 | イラク | |
| 21 | イラン | |
| 22 | トルコ | |
| 23 | パレスチナ | |
| 24 | ヨルダン | |
| 25 | レバノン | |
| 26 | 欧州 | アゼルバイジャン |
| 27 | アルバニア | |
| 28 | アルメニア | |
| 29 | ウクライナ | |
| 30 | ウズベキスタン | |
| 31 | カザフスタン | |
| 32 | キルギス | |
| 33 | グルジア | |
| 34 | コソボ共和国 | |
| 35 | タジキスタン | |
| 36 | トルクメニスタン | |
| 37 | セルビア | |
| 38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 39 | マケドニア | |
| 40 | モルドバ | |
| 41 | モンテネグロ |
| No. | 地域 | 国名等 |
|---|---|---|
| 42 | アフリカ | アルジェリア |
| 43 | アンゴラ | |
| 44 | ウガンダ | |
| 45 | エジプト | |
| 46 | エチオピア | |
| 47 | エリトリア | |
| 48 | ガーナ | |
| 49 | カーボヴェルデ | |
| 50 | ガボン | |
| 51 | カメルーン | |
| 52 | ガンビア | |
| 53 | ギニア | |
| 54 | ギニアビサウ | |
| 55 | ケニア | |
| 56 | コートジボワール | |
| 57 | コモロ | |
| 58 | コンゴ共和国 | |
| 59 | コンゴ民主共和国 | |
| 60 | サントメ・プリンシペ | |
| 61 | ザンビア | |
| 62 | シェラレオネ | |
| 63 | ジブチ | |
| 64 | ジンバブエ | |
| 65 | スーダン | |
| 66 | スワジランド | |
| 67 | セーシェル | |
| 68 | 赤道ギニア | |
| 69 | セネガル | |
| 70 | タンザニア | |
| 71 | チャド | |
| 72 | チュニジア | |
| 73 | トーゴ | |
| 74 | ナイジェリア | |
| 75 | ナミビア | |
| 76 | ニジェール | |
| 77 | ブルキナファソ | |
| 78 | ブルンジ | |
| 79 | ベナン | |
| 80 | ボツワナ | |
| 81 | マダガスカル | |
| 82 | マラウイ | |
| 83 | マリ | |
| 84 | 南アフリカ共和国 | |
| 85 | 南スーダン | |
| 86 | モーリシャス | |
| 87 | モーリタニア | |
| 88 | モザンビーク | |
| 89 | モロッコ | |
| 90 | リベリア | |
| 91 | ルワンダ | |
| 92 | レソト |
| No. | 地域 | 国名等 |
|---|---|---|
| 93 | 北・中南米 | アルゼンチン |
| 94 | アンティグア・バーブーダ | |
| 95 | ウルグアイ | |
| 96 | エクアドル | |
| 97 | エルサルバドル | |
| 98 | ガイアナ | |
| 99 | キューバ | |
| 100 | グアテマラ | |
| 101 | グレナダ | |
| 102 | コスタリカ | |
| 103 | コロンビア | |
| 104 | ジャマイカ | |
| 105 | スリナム | |
| 106 | セントクリストファー・ネーヴィス | |
| 107 | セントビンセント | |
| 108 | セントルシア | |
| 109 | チリ | |
| 110 | ドミニカ | |
| 111 | ドミニカ共和国 | |
| 112 | ニカラグア | |
| 113 | ハイチ | |
| 114 | パナマ | |
| 115 | パラグアイ | |
| 116 | ブラジル | |
| 117 | ベネズエラ | |
| 118 | ベリーズ | |
| 119 | ペルー | |
| 120 | ボリビア | |
| 121 | ホンジュラス | |
| 122 | メキシコ | |
| 123 | 大洋州 | キリバス |
| 124 | クック諸島 | |
| 125 | サモア | |
| 126 | ソロモン諸島 | |
| 127 | ツバル | |
| 128 | トンガ | |
| 129 | ナウル | |
| 130 | ニウエ | |
| 131 | バヌアツ | |
| 132 | パプアニューギニア | |
| 133 | パラオ | |
| 134 | フィジー | |
| 135 | マーシャル | |
| 136 | ミクロネシア |
※ 情勢により対象国は変更されることがあります。