大学
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 朝日大学 | 1 |
| 2 | 岩手大学 | 1 |
| 3 | 桜美林大学 | 1 |
| 4 | 大分大学 | 1 |
| 5 | 大阪工業大学 | 1 |
| 6 | 大阪歯科大学 | 1 |
| 7 | 大阪大学 | 7 |
| 8 | 大阪府立大学 | 2 |
| 9 | 岡山大学 | 4 |
| 10 | 沖縄工業高等専門学校 | 1 |
| 11 | 香川大学 | 1 |
| 12 | 神奈川工科大学 | 1 |
| 13 | 金沢工業大学 | 1 |
| 14 | 金沢大学 | 1 |
| 15 | 関西学院大学 | 1 |
| 16 | 関西大学 | 1 |
| 17 | 北九州工業高等専門学校 | 1 |
| 18 | 北九州市立大学 | 2 |
| 19 | 岐阜大学 | 1 |
| 20 | 九州工業大学 | 3 |
| 21 | 九州大学 | 3 |
| 22 | 京都産業大学 | 1 |
| 23 | 京都大学 | 2 |
| 24 | 熊本大学 | 3 |
| 25 | 久留米工業高等専門学校 | 1 |
| 26 | 高知工科大学 | 1 |
| 27 | 高知大学 | 1 |
| 28 | 神戸高等学校 | 1 |
| 29 | 神戸大学 | 1 |
| 30 | 埼玉医科大学 | 1 |
| 31 | 埼玉大学 | 2 |
| 32 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 |
| 33 | 静岡大学 | 5 |
| 34 | 島根大学 | 2 |
| 35 | 城西大学 | 1 |
| 36 | 仙台高等専門学校 | 1 |
| 37 | 高崎健康福祉大学 | 1 |
| 38 | 千葉工業大学 | 1 |
| 39 | 千葉大学 | 4 |
| 40 | 筑波大学 | 2 |
| 41 | 鶴岡工業高等専門学校 | 1 |
| 42 | 帝京大学 | 1 |
| 43 | 電気通信大学 | 2 |
| 44 | 東海大学 | 3 |
| 45 | 東京医科歯科大学 | 1 |
| 46 | 東京海洋大学 | 1 |
| 47 | 東京工業大学 | 1 |
| 48 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 1 |
| 49 | 東京大学 | 3 |
| 50 | 東京都市大学 | 6 |
| 51 | 東京理科大学 | 2 |
| 52 | 東北大学 | 4 |
| 53 | 徳島大学 | 1 |
| 54 | 富山大学 | 1 |
| 55 | 豊橋技術科学大学 | 1 |
| 56 | 長岡技術科学大学 | 2 |
| 57 | 長崎大学 | 2 |
| 58 | 名古屋工業大学 | 1 |
| 59 | 名古屋大学 | 4 |
| 60 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
| 61 | 広島大学 | 7 |
| 62 | 福井工業大学 | 1 |
| 63 | 福井大学 | 1 |
| 64 | 法政大学 | 1 |
| 65 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 3 |
| 66 | 北海道札幌啓成高等学校 | 1 |
| 67 | 北海道情報大学 | 1 |
| 68 | 北海道大学 | 3 |
| 69 | 三重大学 | 2 |
| 70 | 都城工業高等専門学校 | 1 |
| 71 | 宮崎大学 | 4 |
| 72 | 山形大学 | 2 |
| 73 | 山梨大学 | 1 |
| 74 | 横浜国立大学 | 3 |
| 75 | 横浜市立大学 | 1 |
| 76 | 立命館高等学校 | 1 |
| 77 | 立命館大学 | 2 |
| 78 | 和歌山県立日高高等学校 | 1 |
| 合計 | 143 |
各種法人
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人 エネルギー・環境理科教育推進研究所 | 1 |
| 2 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 1 |
| 3 | 公益財団法人 東芝国際交流財団 | 1 |
| 4 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 |
| 5 | 公益社団法人 新化学技術推進協会 | 1 |
| 6 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | 1 |
| 7 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 1 |
| 8 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 3 |
| 合計 | 10 |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 住友化学株式会社 | 1 |
| 合計 | 1 |
地方公共団体
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 1 |
| 2 | 石川県 | 1 |
| 合計 | 2 |
採択機関統計
| 採択機関数 | 89 |
|---|---|
| 採択件数 | 156 |