大学
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪大学 | 1 |
| 2 | 岡山大学 | 1 |
| 3 | 金沢大学 | 2 |
| 4 | 北九州市立大学 | 1 |
| 5 | 九州大学 | 2 |
| 6 | 京都産業大学 | 1 |
| 7 | 京都大学 | 3 |
| 8 | 熊本大学 | 1 |
| 9 | 神戸大学 | 1 |
| 10 | 島根大学 | 1 |
| 11 | 首都大学東京 | 1 |
| 12 | 上智学院 | 2 |
| 13 | 筑波大学 | 2 |
| 14 | 東京大学 | 2 |
| 15 | 東京都市大学 | 1 |
| 16 | 東北大学 | 1 |
| 17 | 東北薬科大学 | 1 |
| 18 | 富山大学 | 1 |
| 19 | 名古屋工業大学 | 1 |
| 20 | 名古屋大学 | 2 |
| 21 | 広島大学 | 1 |
| 22 | 福岡大学 | 1 |
| 23 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 |
| 24 | 宮崎大学 | 1 |
| 合計 | 33 |
各種法人
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人日本マレーシア協会 | 1 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立母子保健総合医療センター | 1 |
| 3 | 独立行政法人国立環境研究所 | 1 |
| 4 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 2 |
| 5 | 独立行政法人理化学研究所 | 2 |
| 合計 | 7 |
採択機関統計
| 採択機関数 | 29 |
|---|---|
| 採択件数 | 40 |