大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分工業高等専門学校 | 1 | 23 | 筑波大学 | 2 | |
| 2 | 大分大学 | 1 | 24 | 電気通信大学 | 2 | |
| 3 | 大阪大学 | 2 | 25 | 東海大学 | 1 | |
| 4 | 大阪電気通信大学 | 1 | 26 | 東京海洋大学 | 1 | |
| 5 | 大阪府立大学 | 1 | 27 | 東京工科大学 | 1 | |
| 6 | 岡山大学 | 2 | 28 | 東京工業大学 | 1 | |
| 7 | 沖縄工業高等専門学校 | 1 | 29 | 東京大学 | 3 | |
| 8 | 帯広畜産大学 | 1 | 30 | 東京都市大学 | 3 | |
| 9 | 北九州市立大学 | 4 | 31 | 東京農工大学 | 1 | |
| 10 | 北里大学 | 1 | 32 | 東京理科大学 | 2 | |
| 11 | 九州工業大学 | 1 | 33 | 東北工業大学 | 1 | |
| 12 | 九州大学 | 2 | 34 | 豊橋技術科学大学 | 1 | |
| 13 | 京都大学 | 1 | 35 | 名古屋大学 | 1 | |
| 14 | 熊本大学 | 2 | 36 | 広島大学 | 1 | |
| 15 | 群馬大学 | 1 | 37 | 福井大学 | 1 | |
| 16 | 慶應義塾大学 | 1 | 38 | 宮崎大学 | 2 | |
| 17 | 高知大学 | 1 | 39 | 山口大学 | 1 | |
| 18 | 神戸大学 | 1 | 40 | 横浜国立大学 | 1 | |
| 19 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 41 | 立命館大学 | 1 | |
| 20 | 産業医科大学 | 1 | 42 | 立命館中学校・高等学校 | 1 | |
| 21 | 首都大学東京 | 2 | 43 | 早稲田大学 | 1 | |
| 22 | 千葉大学 | 2 | 合計 | 60 | ||
各種法人
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人アジア平和貢献センター | 1 |
| 2 | 一般財団法人日中経済協会 | 1 |
| 3 | 公益財団法人かながわ国際交流財団 | 1 |
| 4 | 公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM) | 1 |
| 5 | 公益財団法人国際環境技術移転センター | 1 |
| 6 | 公益財団法人吹田市国際交流協会 | 1 |
| 7 | 公益財団法人日中医学協会 | 1 |
| 8 | 公益財団法人光科学技術研究振興財団 | 1 |
| 9 | 公益財団法人ひろしま国際センター(HIC) | 1 |
| 10 | 公益社団法人日本中国友好協会 | 1 |
| 11 | 大学共同利用機関法人総合地球環境学研究所 | 1 |
| 12 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | 2 |
| 13 | 独立行政法人国立環境研究所 | 1 |
| 14 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 1 |
| 15 | 独立行政法人理化学研究所 | 1 |
| 合計 | 16 |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイピーフロント | 1 |
| 2 | オムロン株式会社 | 1 |
| 3 | キリンホールディングス株式会社 | 1 |
| 4 | 住友化学株式会社 | 1 |
| 5 | ダイキン工業株式会社 | 1 |
| 6 | 日本工営株式会社 | 1 |
| 7 | 株式会社日立製作所 | 1 |
| 8 | 三菱電機株式会社 | 3 |
| 合計 | 10 |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 1 |
| 2 | 石川県 | 1 |
| 合計 | 2 |
採択機関統計
| 採択機関数 | 68 | |||
| 採択件数 | 88 | |||