(単位:人)
| 国・地域 /分類  | 
コース | 属性 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||
| 中華人民共和国 | 557 | 130 | 95 | 51 | 295 | 308 | 6 | 83 | 18 | 21 | 782 | 
| インドネシア共和国 | 69 | 37 | 12 | 10 | 50 | 44 | 2 | 10 | 2 | 0 | 118 | 
| カンボジア王国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| シンガポール共和国 | 6 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 
| タイ王国 | 90 | 64 | 3 | 14 | 83 | 42 | 1 | 12 | 4 | 1 | 157 | 
| 大韓民国 | 74 | 2 | 11 | 30 | 20 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 | 87 | 
| 台湾 | 71 | 2 | 0 | 13 | 36 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 73 | 
| フィリピン共和国 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 34 | 
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| ベトナム社会主義共和国 | 116 | 47 | 2 | 19 | 63 | 36 | 3 | 13 | 29 | 2 | 165 | 
| マレーシア | 50 | 49 | 21 | 9 | 63 | 40 | 1 | 6 | 0 | 1 | 120 | 
| ミャンマー連邦共和国 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 40 | 
| モンゴル国 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| ラオス人民民主共和国 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 | 
| 合計 | 1,098 | 387 | 154 | 146 | 639 | 563 | 18 | 169 | 73 | 31 | 1,639 | 
注:本表は申請時の招へい対象者人数であり交流実施時に変更の可能性があります。
| コース | 採択件数(件) | 
|---|---|
| A | 100 | 
| B | 48 | 
| C | 7 | 
| 合計 | 155 |