| アジア | 環境 | 低炭素 | 生物資源 | 防災 | 感染症 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 12 | 2 (2) | 3 【1】 | 2 | 2 (1) | 3 【2】 (1) | |
| タイ | 8 | 3 (2) | 1 | 2 | 2 【1】 (1) | ||
| ベトナム | 8 | 1 | 2 【1】 | 3 【1】 | 1 | 1 | |
| フィリピン | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| インド | 3 | 2 (1) | 1 | ||||
| マレーシア | 3 | 2 | 1 | ||||
| バングラデシュ | 2 | 1 | 1 | ||||
| ブータン | 1 | 1 (1) | |||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | |||||
| ネパール | 1 | 1 | |||||
| ラオス | 1 | 1 | |||||
| モンゴル | 1 | 1 | |||||
| 〇 ミャンマー | 1 | 1【1】 | |||||
| 小計 | 47課題【7】(9) | 10 (5) | 8 【2】 | 9 【1】 | 9 【1】 (2) | 11 【3】 (2) | |
| アフリカ | 環境 | 低炭素 | 生物資源 | 防災 | 感染症 | ||
| 南アフリカ | 3 | 1 (1) | 1 | 1 | |||
| カメルーン | 2 | 1 | 1 | ||||
| ガーナ | 2 | 1 | 1 | ||||
| ケニア | 2 | 1 | 1 | ||||
| ザンビア | 2 | 2 (1) | |||||
| エジプト | 1 | 1 | |||||
| チュニジア | 1 | 1 | |||||
| アルジェリア | 1 | 1 | |||||
| スーダン | 1 | 1 | |||||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | |||||
| ガボン | 1 | 1 | |||||
| モザンビーク | 1 | 1 | |||||
| ボツワナ | 1 | 1 | |||||
| ナミビア | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 20課題(2) | 5 (1) | 3 | 5 | 2 | 5 (1) | |
| 中南米 | 環境 | 低炭素 | 生物資源 | 防災 | 感染症 | ||
| ブラジル | 5 | 3 (2) | 1 | 1 (1) | |||
| メキシコ | 3 | 1 | 2 【1】 | ||||
| ペルー | 1 | 1 | |||||
| ボリビア | 1 | 1 | |||||
| パナマ | 1 | 1 | |||||
| チリ | 1 | 1 | |||||
| アルゼンチン | 1 | 1 | |||||
| コロンビア | 2 | 1 | 1【1】 | ||||
| 小計 | 15課題【2】(3) | 6 (2) | 0 | 5 【1】 | 3【1】 | 1 (1) | |
| その他 | 環境 | 低炭素 | 生物資源 | 防災 | 感染症 | ||
| ツバル | 1 | 1 (1) | |||||
| クロアチア | 1 | 1 (1) | |||||
| パラオ | 1 | 1 | |||||
| トルコ | 1 | 1 | |||||
| 〇 セルビア | 1 | 1【1】 | |||||
| 小計 | 5課題【1】(2) | 3【1】 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | |
| 合計 | 87課題【10】(16) | ※既存課題は61課題(2014年4月現在) | |||||
網掛け部が平成26年度新規採択課題
○:SATREPS新規国
【 】内は新規採択課題数(内数)
( )内は終了課題数(内数)