課題情報
領域 【領域横断・サイバー空間・バイオ】
研究開発構想(個別研究型)
ノウハウの効果的な伝承につながる人作業伝達等の研究デジタル基盤技術
プログラム・オフィサー(PO):八木 康史(大阪大学 D3センター ライフデザイン・イノベーション拠点本部 特任教授/本部長)
研究開発課題名 | 巧技自在化AIの見えざる手が導く遺伝子改変操作の支援システム(仮称) |
---|---|
研究代表者 | 青山 忠義 |
研究代表機関・役職 | 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 |
研究開発概要 | 本研究開発では、遺伝子改変操作における勘所・手技を含む巧技を、人の感覚系へ伝承する「巧技自在化AI」の構築と、マルチモーダル情報提示インターフェースを介した遺伝子改変操作を支援するシステムの開発に取り組みます。この支援システムにより、非モデル動物における遺伝子改変操作のハードルを下げ、トランスレーショナル研究(基礎研究の成果を臨床へ応用する橋渡し研究)を加速し、医薬品・医療機器開発に貢献します。 |
研究開発課題名 | AI・ロボティクスによる大規模自動ナノバイオイメージングの開発(仮称) |
---|---|
研究代表者 | 上田 昌宏 |
研究代表機関・役職 | 大阪大学 大学院生命機能研究科 教授 |
研究開発概要 | 近年、先端的光学顕微鏡を用いた細胞計測の自動化は急速に発展しています。一方、顕微鏡観察の前段階に当たる細胞培養や試料調製における、細胞の生きの良しあしの識別や細胞株固有の癖への対応などは、研究者の知識や経験に頼ることが多く、このことが自動化の限界の要因となっています。本研究開発では、熟練研究者の細胞調製における暗黙知を、AI・ロボティクスを用いて形式知化し、細胞培養から1分子・超解像ナノイメージングまでのプロセスの自動化を目指します。 |
研究開発課題名 | BioSkillDX:ライフサイエンス実験作業の暗黙知獲得と作業支援(仮称) |
---|---|
研究代表者 | 佐藤 洋一 |
研究代表機関・役職 | 東京大学 生産技術研究所 教授 |
研究開発概要 | 本研究開発では、ライフサイエンス分野の研究開発の現場における実験作業のノウハウの効率的な蓄積と伝承に貢献することを目指し、大規模ライフサイエンス実験作業データセットの構築と実験作業に関する暗黙知獲得のためのAI技術の開発を行います。 |
研究開発課題名 | 熟練者を超えるバイオ実験を可能とするHybrid Intelligenceによる暗黙知の抽出と活用(仮称) |
---|---|
研究代表者 | 前川 卓也 |
研究代表機関・役職 | 大阪大学 高等共創研究院/大学院情報科学研究科 教授 |
研究開発概要 | 本研究開発では、AIと熟練者の協働によりバイオ実験の暗黙知を抽出・融合し、非熟練者が熟練者を超える実験遂行を可能にするプラットフォームを開発します。そのために、(1)センサーを簡単に取り付け可能なプラグイン型オーグメンテッド クリーンベンチ、(2)実験の急所をAIと熟練者の対話で抽出・融合するHybrid Intelligence、(3)融合知、を活用して非熟練者を支援するスーパー熟練作業支援AIを開発します。 |
※研究開発課題名は調整により変更になることがあります。
分科会委員(アドバイザー)
氏名 | 所属・役職 |
---|---|
新井 史人 | 東京大学 大学院工学系研究科 教授 |
石黒 浩 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 |
牛久 祥孝 | 株式会社NexaScience 代表取締役 |
内田 誠一 | 九州大学 理事・副学長 |
岡田 康志 | 理化学研究所 生命機能科学研究センター チームディレクター 東京大学 大学院医学系研究科/理学系研究科 教授 |
髙橋 恒一 | 理化学研究所 生命機能科学研究センター チームディレクター |
西野 恒 | 京都大学 大学院情報学研究科 教授 |
採択に関するお問い合わせ
国立研究開発法人科学技術振興機構 先端重要技術育成推進部
公募担当 E-mail: k-programjst.go.jp