採択機関一覧
(R5年1月31日現在)
| 機関名 | 支援タイプ | フェローシップ名称 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | ボトムアップ型 | アンビシャス博士人材フェローシップ制度(SDGs) |
| 分野指定型(情報・AI) | アンビシャス博士人材フェローシップ制度(情報・AI) | |
| 東北大学 | ボトムアップ型 | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(レジリエント学際科学分野) |
| 分野指定型(情報・AI) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(情報・AI・スマートシステム分野) | |
| 分野指定型(量子) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(量子・スピントロニクス分野) | |
| 分野指定型(マテリアル) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(物質・材料科学分野) | |
| 秋田大学 | ボトムアップ型 | SDGs達成に貢献する文理融合型高度資源系人材育成 |
| 山形大学 | 分野指定型(マテリアル) | ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム |
| 茨城大学 | 分野指定型(マテリアル) | 脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ |
| 筑波大学 | ボトムアップ型 | 基礎医学研究・生命医科学研究を社会のイノベーションに繋げる博士人材の育成 |
| 分野指定型(情報・AI) | 学際的情報・AIイノベーション人材創出型博士フェローシップ | |
| 分野指定型(量子) | 筑波研究学園都市のオープンイノベーション拠点と連携した量子分野横断型人材育成フェローシップ | |
| 千葉大学 | ボトムアップ型 | 大学院先進科学フェローシッププログラム |
| 分野指定型(情報・AI) | 革新的医療技術を創生する情報・AI研究者育成プログラム | |
| 分野指定型(量子) | 千葉大学量子科学フェローシップ | |
| 東京大学 | ボトムアップ型 | 未来社会デザインフェローシップ |
| 分野指定型(情報・AI) | 知能社会創造フェローシップ | |
| 分野指定型(量子) | 量子科学技術フェローシップ | |
| 分野指定型(マテリアル) | 統合マテリアル科学キャリア接続型フェローシップ | |
| 東京医科歯科大学 | ボトムアップ型 | 卓越大学院生制度対象学生へのフェローシップ |
| 東京外国語大学 | ボトムアップ型 | 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ |
| 東京農工大学 | ボトムアップ型 | 地球規模の課題解決を実践する尖端博士人材フェローシップ(JIRITSU-FLフェローシップ) |
| 東京工業大学 | 分野指定型(情報・AI) | 高度CPS²人材育成フェローシップ(CPS²: Cyber Physical & Social Systems) |
| お茶の水女子大学 | ボトムアップ型 | お茶大アカデミック・プロダクション大学院生フェローシップ |
| 新潟大学 | ボトムアップ型 | 未来健康科学高度人材育成フェローシップ |
| 分野指定型(情報・AI) | 未来を創造する革新的情報・AI人材育成フェローシップ | |
| 富山大学 | ボトムアップ型 | 富山大学地域産業イノベーション創出フェローシップ事業 |
| 金沢大学 | ボトムアップ型 | 融合サイエンス・トップ研究者育成フェローシップ |
| 分野指定型(情報・AI) | 情報科学と医工融合による「異分野横断型」研究者育成フェローシップ | |
| 分野指定型(マテリアル) | マテリアル革新力を備えオープンイノベーション時代を牽引する人材育成フェローシップ | |
| 山梨大学 | ボトムアップ型 | 融合研究の推進による社会変革対応型ドクター人材の養成 |
| 信州大学 | ボトムアップ型 | 信州産学共創フェローシップ |
| 静岡大学 | ボトムアップ型 | 光医工学超領域分野フェローシップ |
| 名古屋大学 | ボトムアップ型 | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (アジア未来創造分野) |
| 分野指定型(情報・AI) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (情報・AI 分野) | |
| 分野指定型(量子) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (量子科学分野) | |
| 分野指定型(マテリアル) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (マテリアル分野) | |
| 豊橋技術科学大学 | 分野指定型(情報・AI) | 大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ |
| 三重大学 | ボトムアップ型 | 地球環境に調和した持続可能社会を実現する地域連携型フェローシップの創設 |
| 京都大学 | ボトムアップ型 | 健康・医療・環境イノベーション創出フェローシップ |
| 分野指定型(情報・AI) | 情報・AI・データ科学 博士人材フェローシップ | |
| 分野指定型(量子) | 未来を創る先端量子技術創出フェローシップ | |
| 分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベーションを創出する未来人材育成フェローシップ | |
| 京都工芸繊維大学 | 分野指定型(マテリアル) | 京都産学共創「超階層」マテリアル人材育成フェローシッププログラム |
| 大阪大学 | ボトムアップ型 | 「社会と知の統合」を実現するイノベーション博士人材 |
| 分野指定型(情報・AI) | 分野横断イノベーションを創造する情報人材育成フェローシップ | |
| 分野指定型(量子) | 大阪大学フェローシップ「量子リーダー人材」 | |
| 分野指定型(マテリアル) | 超階層マテリアルサイエンスプログラム | |
| 神戸大学 | ボトムアップ型 | 神戸大学文理融合フェローシップ |
| 分野指定型(マテリアル) | 神戸大学スマートマテリアル・フェローシップ | |
| 奈良女子大学 | ボトムアップ型 | 奈良女子大学博士号取得支援SGCフェローシップ |
| 岡山大学 | ボトムアップ型 | 岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ(OUフェローシップタイプA) |
| 広島大学 | ボトムアップ型 | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(サステイナビリティ学分野) |
| 分野指定型(情報・AI) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(情報・AI分野) | |
| 分野指定型(量子) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(量子分野) | |
| 分野指定型(マテリアル) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(マテリアル分野) | |
| 徳島大学 | ボトムアップ型 | 徳島大学ひかりフェローシップ |
| 愛媛大学 | ボトムアップ型 | 愛媛から世界をめざす学生のための愛媛大学フェローシップ -EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップ- |
| 九州大学 | ボトムアップ型 | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(グリーンイノベーション分野) |
| 分野指定型(情報・AI) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(情報・AI分野) | |
| 分野指定型(量子) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(量子分野) | |
| 分野指定型(マテリアル) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(マテリアル分野) | |
| 九州工業大学 | 分野指定型(情報・AI) | 先端研究フェローシップ |
| 長崎大学 | 分野指定型(マテリアル) | グリーンサイエンスの研究拠点形成を志向した研究者育成事業 |
| 熊本大学 | ボトムアップ型 | 健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成フェローシップ |
| 分野指定型(マテリアル) | 世界最高水準のマテリアル研究を支える研究志向型人材育成フェローシップ(寺田寅彦フェローシップ) | |
| 総合研究大学院大学 | ボトムアップ型 | 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 大規模先端科学分野 |
| 分野指定型(情報・AI) | 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 情報・AI 分野 | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | ボトムアップ型 | グリーンバイオエコノミーフェローシップ |
| 分野指定型(情報・AI) | 創発的先端人材育成 | |
| 分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベータフェローシップ | |
| 大阪公立大学 | ボトムアップ型 | スマート社会を牽引する共創型X-Care課題解決アーキテクト養成 |
| 分野指定型(量子) | 南部・アインシュタイン フェローシップ | |
| 分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベーションを通した国際的博士人材育成 | |
| 東京都立大学 | 分野指定型(マテリアル) | 産学官で活躍できるマテリアル革新を目指した次世代「双対型」人材育成フェローシップ |
| 横浜市立大学 | ボトムアップ型 | データ思考イノベーティブ人材フェローシップ |
| 名古屋市立大学 | ボトムアップ型 | 医療創薬デザイン人材養成フェローシップ |
| 京都府立医科大学 | ボトムアップ型 | 京都府立医科大学 次世代育成『2121』フェローシップ |
| 兵庫県立大学 | ボトムアップ型 | ひょうご創生異分野融合型リーダー育成フェローシップ |
| 東京理科大学 | 分野指定型(マテリアル) | 東京理科大学マテリアル人材フェローシップ制度 |
| 同志社大学 | ボトムアップ型 | 同志社大学大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ |
| 立命館大学 | ボトムアップ型 | 立命館大学NEXT(New Educational Xross-Training)フェローシップ・プログラム |

