【施策・事業概要】
〔事前調査事業(F/S)〕 | ||||
平成13年度 | 10億6,640万円 | (一般会計) | 3億1,992万円 | (特別会計) |
平成14年度 | 7億6,780万円 | ( 〃 ) | 1億8,128万円 | ( 〃 ) |
平成15年度 | 3億3,591万円 | ( 〃 ) | 1億4,929万円 | ( 〃 ) |
〔研究開発事業(R&D)〕 | ||||
平成13年度 | 17億5,644万円 | (一般会計) | 7億5,276万円 | (特別会計) |
平成14年度 | 17億5,644万円 | ( 〃 ) | 5億2,693万円 | ( 〃 ) |
平成15年度 | 12億9,979万円 | ( 〃 ) | 4億2,493万円 | ( 〃 ) |
(※ 特別会計=エネルギー使用合理化技術改善費補助金) |
@ライフサイエンス | A情報通信 |
B環境 | Cナノテクノロジー・材料 |
Dエネルギー | E製造技術 |
F社会基盤 | Gフロンティア(宇宙・海洋) |
(1) | 共同研究体の各構成メンバーの委任を受け、事業団との委託契約に伴って発生する各構成メンバーの一切の契約責任を果たすこと。 |
(2) | 委託事業の一切の管理及び研究成果の普及のため事業管理法人の職員の中から、研究管理責任者1名及び経理責任者1名を選定すること。 |
(3) | 委託事業実施中における共同研究体構成メンバーの倒産等不測事態の対応と処理を行うこと。 |
事前調査事業(F/S) | 追跡調査(事業終了後2年目及び3年目) |
研究開発事業(R&D) | 事後評価(事業終了後1年目及び3年目) 最終評価(事業終了後3年目) |
![]() |
▼施策概要へ戻る ▼メニューへ戻る |