JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第1355号 > 別紙3
別紙3

平成30年度公募・第4回審査 受入れ機関別 採択件数

採択機関数:50機関(単年度:50機関、複数年度:0機関)

採択件数 :59件(単年度:59件、複数年度:0件)   

(単位:件)

大学
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 岩手大学 1 0
2 宇都宮大学 1 0
3 愛媛大学 1 0
4 大阪大学 2 0
5 岡山大学 1 0
6 九州工業大学 2 0
7 九州大学 3 0
8 京都大学 1 0
9 熊本大学 1 0
10 群馬大学 1 0
11 埼玉大学 1 0
12 島根大学 1 0
13 東京大学 1 0
14 東北大学 2 0
15 富山大学 2 0
16 豊橋技術科学大学 1 0
17 長崎大学 1 0
18 名古屋大学 1 0
19 奈良先端科学技術大学院大学 1 0
20 広島大学 1 0
21 北陸先端科学技術大学院大学 1 0
高専
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 サレジオ工業高等専門学校 1 0
2 鹿児島工業高等専門学校 1 0
0
大学
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
22 北海道大学 1 0
23 宮崎大学 1 0
24 山形大学 1 0
25 横浜国立大学 1 0
26 北九州市立大学 1 0
27 富山県立大学 1 0
28 関西大学 1 0
29 京都光華女子大学 1 0
30 芝浦工業大学 2 0
31 上智大学 1 0
32 聖路加国際大学 1 0
33 崇城大学 2 0
34 中央大学 1 0
35 帝京大学 1 0
36 東海大学 2 0
37 東邦大学 1 0
38 日本大学 1 0
39 福岡歯科大学 1 0
40 北海道情報大学 1 0
41 早稲田大学 1 0
50 0
高校
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 北海道札幌啓成高等学校 1 0
1 0
法人
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 一般社団法人 国際産学研促進会 1 0
2 公益財団法人 微生物化学研究会 1 0
3 公益社団法人 日本中国友好協会 1 0
4 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 1 0
5 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 1 0
6 独立行政法人 国立高等専門学校機構 1 0
6 0