JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第1343号 > 別紙3
別紙3

平成30年度公募・第3回審査 受入れ機関別 採択件数

(単位:件)

大学
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 愛知工業大学 1 0
2 宇都宮大学 1 0
3 愛媛大学 2 0
4 大阪大学 3 0
5 大阪府立大学 4 0
6 岡山大学 4 0
7 神奈川大学 1 0
8 金沢大学 1 0
9 北九州市立大学 3 0
10 九州工業大学 2 0
11 京都工芸繊維大学 1 0
12 京都大学 1 0
13 熊本大学 1 0
14 工学院大学 1 0
15 高知大学 1 0
16 神戸市看護大学 1 0
17 神戸女子大学 1 0
18 公立諏訪東京理科大学 1 0
19 埼玉大学 2 0
20 佐賀大学 1 0
大学
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
41 徳島大学 1 0
42 富山大学 1 0
43 長岡技術科学大学 2 0
44 名古屋工業大学 2 0
45 名古屋大学 3 0
46 新潟大学 1 0
47 日本大学 1 0
48 弘前大学 2 0
49 福井県立大学 1 0
50 福井大学 1 0
51 法政大学 1 0
52 山形大学 1 0
53 山梨大学 1 0
54 横浜国立大学 2 0
55 立命館大学 1 0
56 和歌山県立医科大学 1 0
87
大学
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
21 産業医科大学 1 0
22 静岡大学 3 0
23 芝浦工業大学 2 0
24 島根大学 1 0
25 首都大学東京 1 0
26 順天堂大学 1 0
27 上智大学 1 0
28 千葉大学 1 0
29 中央大学 3 0
30 中部大学 2 0
31 筑波大学 1 1
32 帝京大学 1 0
33 電気通信大学 1 0
34 東海大学 3 0
35 東京大学 2 0
36 東京都市大学 3 0
37 東京農工大学 1 0
38 東京理科大学 0 1
39 東邦大学 1 0
40 東北大学 3 0
高専
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 大阪府立大学工業高等専門学校 1 0
2 サレジオ工業高等専門学校 1 0
3 都城工業高等専門学校 2 0
4 0
高校
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 宮城県立古川黎明中学校・高等学校 1 0
2 宮崎県立宮崎大宮高等学校 1 0
2 0
法人
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 一般社団法人 先端ポリテクニック人材育成推進協議会 1 0
2 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 1 0
3 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 1 0
4 公益財団法人 ひろしま国際センター 1 0
5 公益社団法人 日本マレーシア協会 1 0
6 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 1 0
7 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 1 0
8 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 1 0
9 国立研究開発法人 理化学研究所 2 0
10 特定非営利活動法人 地域持続研究所 1 0
11 0
企業
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 株式会社アイピー・フロント 1 0
2 株式会社山下設計 1 0
2 0
自治体・その他
No. 受入れ機関名 単年度 複数年度
採択数 採択数
1 岡山県 1 0
2 岡山県瀬戸内市 1 0
3 熊本県水俣市 1 0
4 富山県 1 0
4 0

採択機関数:77機関(単年度:76機関、複数年度:2機関)

採択件数 :112件(単年度:110件、複数年度:2件)