JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第1260号 > 別紙3
別紙3

平成29年度公募第2回審査 受け入れ機関別 採択件数

大学・高専・高校

No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
1岩手大学10
2東北大学40
3筑波大学10
4群馬大学20
5埼玉大学21
6千葉大学30
7お茶の水女子大学10
8電気通信大学20
9東京海洋大学11
10東京工業大学20
11東京大学10
12横浜国立大学50
13長岡技術科学大学10
14新潟大学10
15富山大学10
16金沢大学10
17北陸先端科学技術大学院大学01
18山梨大学10
19信州大学10
20静岡大学20
21豊橋技術科学大学10
22名古屋大学20
23三重大学10
24京都大学20
25大阪大学60
26奈良女子大学10
27島根大学30
28岡山大学11
29広島大学10
30香川大学10
31愛媛大学30
32高知大学10
33九州工業大学30
No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
34 九州大学 3 0
35 佐賀大学 1 0
36 長崎大学 1 0
37 熊本大学 3 0
38 宮崎大学 2 0
39 秋田県立大学 1 0
40 横浜市立大学 1 0
41 大阪府立大学 3 0
42 広島市立大学 1 0
43 北九州市立大学 1 0
44 高崎健康福祉大学 2 0
45 埼玉工業大学 1 0
46 千葉工業大学 1 0
47 慶應義塾大学 0 1
48 工学院大学 2 0
49 芝浦工業大学 3 0
50 上智大学 1 0
51 創価大学 1 0
52 帝京大学 1 0
53 東海大学 1 0
54 東京工科大学 1 0
55 東京都市大学 2 2
56 東京理科大学 1 1
57 明治大学 1 0
58 神奈川大学 1 0
59 金沢工業大学 2 0
60 中部大学 1 0
61 立命館大学 2 0
62 大阪工業大学 0 1
63 大阪歯科大学 1 0
64 関西学院大学 2 0
65 福岡工業大学 1 0
66 木更津工業高等専門学校 1 0
No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
67 サレジオ工業高等専門学校 1 0
68 長岡工業高等専門学校 1 0
69 北九州工業高等専門学校 3 0
70 早稲田大学本庄高等学院 0 1
71 桜美林中学校・高等学校 1 0
72 静岡理工科大学静岡北中学校
・高等学校
1 0
No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
73 西大和学園中学校・高等学校 1 0
74 和歌山県立日高高等学校 1 0
75 長崎県立長崎西高等学校 1 0
76 宮崎県立宮崎北高等学校 1 0
  総計 116 10

 

法人

No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
1 一般財団法人 武田計測先端知財団 1 0
2 一般財団法人 東北多文化アカデミー 1 0
3 一般社団法人 エネルギー・環境理科教育推進研究所 1 0
4 一般社団法人 全日本中国人材創新創業連合会 1 0
5 一般社団法人 日中協会 1 0
6 公益財団法人 国際研修交流協会 1 0
7 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 1 0
8 公益財団法人 東芝国際交流財団 1 0
9 公益財団法人 日中医学協会 1 0
No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
10 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 1 0
11 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 1 0
12 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター 1 0
13 公益社団法人 科学技術国際交流センター 1 0
14 公益社団法人 東京青年会議所 1 0
15 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 2 2
16 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 1 0
17 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 0 1
  総計 17 3

企業

No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
1 株式会社堀場製作所 1 0
  総計 1 0

自治体・その他

No. 機関名 採択件数
単年度 複数年度
1 石川県
(学都石川国際発信実行委員会)
1 0
  総計 1 0

採択件数: 148件
(単年度:135件、複数年度:13件)

採択受け入れ機関数: 95機関
(単年度:90機関、複数年度:11機関)