JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第1078号 > 別紙2
別紙2

第3回採択 国・地域別・コース別・属性別 招へい対象者人数

(単位:人)

国・地域
/分類
コース 招へい対象 合計
A B C 高校生 大学生 大学院生 ポスドク 教員 研究者 その他
中華人民共和国 15 25 0 0 0 16 6 4 14 0 40
インドネシア共和国 12 5 0 0 8 4 1 2 2 0 17
カンボジア王国 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
シンガポール共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ王国 45 18 0 0 19 10 2 17 14 1 63
大韓民国 11 0 0 0 5 5 0 1 0 0 11
台湾 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
フィリピン共和国 5 11 0 0 2 10 1 2 1 0 16
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベトナム社会主義共和国 29 8 0 0 9 7 1 5 9 6 37
マレーシア 12 18 11 0 11 24 0 5 1 0 41
ミャンマー連邦共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モンゴル国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラオス人民民主共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 132 85 11 0 54 77 12 36 42 7 228

注:本表は申請時の招へい対象者人数であり交流実施時に変更の可能性があります。

コース 採択件数(件)
A 15
B 24
C
合計 40