JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第1041号 > 別紙2
別紙2

第2回採択 国・地域別・コース別・属性別 招へい対象者人数

(単位:人)

国・地域
/分類
コース 招へい対象 合計
A B C 高校生 大学生 大学院生 ポスドク 教員 研究者 その他
中華人民共和国 173 62 107 35 98 135 3 27 29 15 342
インドネシア共和国 65 28 0 0 52 25 1 7 6 2 93
カンボジア王国 30 3 0 0 9 11 0 8 5 0 33
シンガポール共和国 12 1 13 10 0 0 1 4 1 10 26
タイ王国 41 8 39 36 31 12 0 4 3 2 88
大韓民国 38 4 5 10 8 23 2 3 1 0 47
台湾 43 20 5 0 36 22 1 6 3 0 68
フィリピン共和国 16 1 32 0 42 0 0 3 4 0 49
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベトナム社会主義共和国 18 10 0 0 13 9 1 1 4 0 28
マレーシア 35 2 0 0 24 8 0 0 5 0 37
ミャンマー連邦共和国 38 21 0 0 3 21 0 20 15 0 59
モンゴル国 12 6 10 20 0 5 1 0 2 0 28
ラオス人民民主共和国 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 4
合計 522 169 211 111 317 273 10 84 78 29 902

注:本表は申請時の招へい対象者人数であり交流実施時に変更の可能性があります。

コース 採択件数(件)
A 52
B 25
C 11
合計 88