[本文]
対象国・海外事業所名をクリックすると詳細がご覧になれます。
再生には最新バージョンの Adobe Flash Player が必要です。Adobe Flash Playerのダウンロードはこちら
(平成24年4月27日現在)
| 対象国 | 協力分野 | 相手国機関 | 支援中の課題数 (()内は終了数) |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 「安全・安心な社会に資する科学技術」 | NSF | 11 (17) |
| ブラジル | 「バイオマス・バイオテクノロジー」 | CNPq | 2 (0) |
| カナダ | 「環境・エネルギー」 | NSERC | - (-) |
| メキシコ | 「ライフサイエンス」 | CONACYT | 3 (0) |
| 韓国 | 「バイオサイエンス」 | NRF | 5 (0) |
| 中国 | 「環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科学技術」 | NSFC | 19 (23) |
| MOST | 4 (6) |
||
| 「気候変動」 | 14 (0) |
||
| 「地震防災」 | 2 (0) |
||
| 日中韓 | 国の通知に基づく4プロジェクト及びトレーニングコース | SCBIT, KRIBB | 1 (4) |
| 「材料(VAMAS活動の支援)」 | KRISS, NIM | 3 (0) |
|
| 「地球規模課題、及び北東アジア地域で重要な課題」 | DOIC・MOST, NRF | 6 (0) |
|
| インド | 「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」 | DST | 18 (0) |
| シンガポール | 「物理科学の機能的応用」 | A*STAR | 3 (0) |
| タイ | 「バイオテクノロジー」 | NSTDA | 2 (0) |
| EU | 「環境」 | EC DG RTD | 4 (0) |
| イギリス | 「バイオナノテクノロジー、構造ゲノミクス及びプロテオミクス」 | BBSRC | 0 (19) |
| 「システムバイオロジー」 | 9 (0) |
||
| 「先端材料」 | EPSRC | 13 (0) |
|
| 「先端健康科学」 | MRC | - (-) |
|
| クロアチア | 「材料」 | MSES | 3 (0) |
| スイス | 「ライフサイエンス」 | ETHZ | 11 (0) |
| スウェーデン | 「ライフサイエンスと他の分野を結合した複合領域」 | VINNOVA, SSF | 12 (15) |
| スペイン | 「材料分野と他の分野を結合した複合領域」 | MINECO | 17 (0) |
| デンマーク | 「ライフサイエンス」 | DASTI | 10 (0) |
| ドイツ | 「ナノエレクトロニクス」 | DFG | 15 (8) |
| 「計算論的神経科学」 | DFG, BMBF | 6 (0) |
|
| フィンランド | 「機能性材料」 | Tekes, AF | 16 (0) |
| フランス | 「コンピューターサイエンスを含む情報通信技術」 | CNRS | 0 (15) |
| ANR | 6 (0) |
「ライフサイエンス」 | CNRS | 12 (0) |
| オーストラリア | 「海洋科学」 | DIISR | 3 (0) |
| ニュージーランド | 「バイオサイエンスとバイオテクノロジー」 | MSI | 4 (0) |
| イスラエル | 「ライフサイエンス」 | MOST | 10 (0) |
| 南アフリカ | 「国の要請に基づく研究交流課題」 | - | 0 (1) |
| 「ライフサイエンス」 | NRF | 6 (0) |
|
| J-RAPID | 「自然災害等に関連する緊急国際共同研究・調査」(アメリカ) | NSF, NIH, NCAR | 22 (0) |
| 「自然災害等に関連する緊急国際共同研究・調査」(フランス) | ANR | 9 (0) |
|
| 「自然災害等に関連する緊急国際共同研究・調査」(イギリス) | ADMLC | 1 (0) |
|
| 「自然災害等に関連する緊急国際共同研究・調査」(インドネシア) | LIPI | 1 (0) |
|
| 「自然災害等に関連する緊急国際共同研究・調査」(タイ) | NSTDA | 2 (0) |




